姓名 | 桂东伟 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | guidwei@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
2 | 水文 | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
3 | 土地利用/土地覆被 | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
4 | 土壤 | 塔里木河流域绿洲土壤样点理化性质数据集(2023) | 2025/06/04 |
5 | 航空雷达 | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
6 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
7 | 土地利用/土地覆被 | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
8 | 航空雷达 | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
10 | 土地利用/土地覆被 | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
11 | 水资源 | 塔里木河流域及其毗邻地区0.1°地下水储量月度变化实验数据集(2002-2022) | 2025/06/05 |
12 | 土地利用/土地覆被 | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
13 | 土地利用/土地覆被 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
14 | 土地利用/土地覆被 | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
15 | 土地利用/土地覆被 | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
16 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
17 | 土地利用/土地覆被 | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
18 | 生物环境 | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
19 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
2 | 土地利用/土地覆被 | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
3 | 水文 | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
4 | 土地利用/土地覆被 | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
5 | 土地利用/土地覆被 | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
6 | 航空雷达 | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
7 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
8 | 土地利用/土地覆被 | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
10 | 航空雷达 | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
11 | 土地利用/土地覆被 | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
12 | 生物环境 | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
13 | 土地利用/土地覆被 | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
14 | 土地利用/土地覆被 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
15 | 土地利用/土地覆被 | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
16 | 土地利用/土地覆被 | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
17 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121