埃塞俄比亚绿洲(Ethiopian Oasis)依靠河流和湖泊形成,主要由谢贝利河绿洲、阿贝湖绿洲和朱巴河绿洲等组成,地理位置为3°56′17″N-11°52′57″N,40°53′00″E-45°05′22″E。埃塞俄比亚绿洲的总面积为7,865.62 km²(Albers),数量为8块。其中,最大的绿洲为谢贝利河绿洲,其面积为3,616.66 km²。该数据集基于Google Earth 2020年影像研发,以.kmz和.shp数据格式存储,由17个数据文件组成,数据量为22.5 MB(压缩为2个文件,9.66 MB)。
数据量 | 9.7 MiB |
---|---|
数据格式 | .kmz和.shp数据格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | WGS84 |
投影 | WGS84 |
基于2020年Google earth影像。
# | 数据集标题 |
1 | 阿拉善绿洲 |
2 | 额济纳绿洲 |
3 | 宁卫平原绿洲 |
4 | 银川平原绿洲 |
5 | 塔里木沙漠公路防护绿洲 |
6 | 中国绿洲高精度数据集视频 |
7 | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 |
8 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 |
9 | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 |
10 | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | EthiopianOasis.kmz | 4.3 MiB |
2 | EthiopianOasisshp.rar | 5.3 MiB |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121