塔里木河干流地下水水位空间插值数据(2012-2021),Geotiff格式,空间分辨率
| 数据量 | 31.7 GiB |
|---|---|
| 数据格式 | Geotiff格式 |
| 数据时间分辨率 | 年 |
| 坐标系 | WGS84 |
| 投影 | WGS84 |
运用14个水文站点的统计计算的年均地下水水位数据,结合经验贝叶斯克里金插值法,得到塔里木河干流区域2012-2021年地下水水位栅格数据
本作品采用
知识共享署名
4.0 国际许可协议进行许可。
| # | 标题 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | klj2012.tif | 1.6 GiB |
| 2 | klj2012.tif.aux.xml | 437 Bytes |
| 3 | klj2013.tif | 1.6 GiB |
| 4 | klj2014.tif | 1.6 GiB |
| 5 | klj2015.tif | 1.6 GiB |
| 6 | klj2016.tif | 1.6 GiB |
| 7 | klj2017.tif | 1.6 GiB |
| 8 | klj2018.tif | 1.6 GiB |
| 9 | klj2019.tif | 1.6 GiB |
| 10 | klj2020.tif | 1.6 GiB |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
