<p>This data includes annual groundwater recharge capacity data and multi-year average recharge capacity data in plain areas of various prefectures and third-level river basins, groundwater recharge capacity data in regional plain irrigation areas divided by groundwater salinity, and annual groundwater recharge data in county-level plain areas. Calculation summary of various recharge quantities, water balance in major river sections and other information data. A total of 51 forms. </p>
| data size | 1.0 MiB |
|---|---|
| data format | .xlsx format |
| Coordinate system | |
| Projection | no |
Dong Xinguang, Deng Mingjiang, Groundwater Resources in Xinjiang, Xinjiang Science and Technology Press, October 2005, 1st edition
This data is entered manually by a dedicated person.
The monograph was published in October 2005 and entered unedited.
This work is licensed under a
Creative
Commons Attribution 4.0 International License.
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 1980年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
| 2 | 1980年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
| 3 | 1985年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
| 4 | 1985年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
| 5 | 1990年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
| 6 | 1990年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
| 7 | 1995年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
| 8 | 1995年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
| 9 | 2000年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
| 10 | 2000年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
