本数据包含了县级平原区评价目的层地下水PH分区面积、矿化度分区面积、水化学类型、总硬度分区等信息数据,共14张表格。
数据量 | 152.2 KiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
董新光,邓铭江,新疆地下水资源,新疆科学技术出版社,2005年10月第1版
本数据是由专人手工录入。
该专著已于2005年10月出版,录入时未经删改。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 地下水水质多年变化状况分区面积统计表.xlsx | 9.7 KiB |
2 | 新疆各地(州)平原区饮用地下水F调査与评价结果表.xlsx | 10.3 KiB |
3 | 新疆平原区地下水F异常区面积统计表.xlsx | 10.3 KiB |
4 | 新疆平原区地下水水质污染类型及面积统计表.xlsx | 10.4 KiB |
5 | 新疆平原区浅层地下水不同水质的地下水资源量状况.xlsx | 13.5 KiB |
6 | 新疆平原区评价层地下水PH分区面积统计表.xlsx | 9.4 KiB |
7 | 新疆平原区评价目的层地下水PH分区面积统计表.xlsx | 11.7 KiB |
8 | 新疆平原区评价目的层地下水总硬度分区面积汇总表.xlsx | 12.2 KiB |
9 | 新疆平原区评价目的层地下水总硬度分区面积统计表.xlsx | 8.6 KiB |
10 | 新疆平原区评价目的层地下水水化学类型汇总表.xlsx | 12.7 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121