| 姓名 | 张思源 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | 877122415@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 2 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 2 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 2 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
