本数据是全亚洲范围内的湖泊和河流分布矢量数据,数据以mdb数据库文件形式存放,分为4个图层,AsianLakes, AsianRivers, AsianRegion, 和Latlong(全球矢量边界)。
数据量 | 398.8 MiB |
---|---|
数据格式 | .mdb数据库格式 .shp格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | WGS84 |
投影 | WGS84 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | Asia.mdb | 398.8 MiB |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121