本数据包括包括2012-2013年新疆维吾尔自治区县域社会经济统计数据,数据包括:乡村基本情况、人口与就业、综合经济、农业、工业及建筑业、交通运输邮电通讯能源、贸易外经旅游、固定资产投资、教育科技文化卫生、人民生活、社会保障、资源环境与可持续发展十二类统计数据,共计119项指标.其中部分统计数据来自抽样调查资料。
数据量 | 2.5 MiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
新疆维吾尔自治区统计局出版的-2013年新疆维吾尔自治区统计年鉴和2014年新疆维吾尔自治区统计年鉴。
本数据表是根据年鉴数据,通过OCR识别,人工校准整理编排形成。
数据经核查,质量可靠。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 县域社会经济指标体系.xlsx | 24.3 KiB |
2 | 表001新疆维吾尔自治区县域乡(镇)个数2012-2013年.xlsx | 21.9 KiB |
3 | 表002新疆维吾尔自治区县域村民委员会个数2012-2013年.xlsx | 22.1 KiB |
4 | 表003新疆维吾尔自治区县域年末总人口2012-2013年.xlsx | 22.5 KiB |
5 | 表004新疆维吾尔自治区县域女性人口2012-2013年.xlsx | 22.5 KiB |
6 | 表005新疆维吾尔自治区县域男性人口2012-2013年.xlsx | 22.5 KiB |
7 | 表006新疆维吾尔自治区县域城镇人口2012-2013年.xlsx | 22.6 KiB |
8 | 表007新疆维吾尔自治区县域乡村人口2012-2013年.xlsx | 22.2 KiB |
9 | 表008新疆维吾尔自治区县域年末总户数2012-2013年.xlsx | 22.1 KiB |
10 | 表009新疆维吾尔自治区县域乡村户数2012-2013年.xlsx | 22.5 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121