本数据描述了2015-2017年哈萨克斯坦16个州的人口,GDP、用水量、作物产量、牲畜数量、灌溉6个大类,64个小类的统计数据。数据以.xlsx格式存储。
数据量 | 415.6 KiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
哈萨克斯坦统计年鉴。
对年鉴中的相关文字段落进行摘录整理。
原始数据未经改动。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | Aktyubinsk.xlsx | 32.6 KiB |
2 | Almaty city.xlsx | 21.2 KiB |
3 | Aqmola.xlsx | 22.3 KiB |
4 | Astana.xlsx | 17.5 KiB |
5 | Atyrau.xlsx | 32.8 KiB |
6 | East Kazakhstan.xlsx | 34.6 KiB |
7 | Manggystau.xlsx | 19.3 KiB |
8 | North Kazakhstan.xlsx | 26.7 KiB |
9 | Pavlodar.xlsx | 21.9 KiB |
10 | Qaraghandy.xlsx | 22.7 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121