姓名 | 李均力 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | lijl@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2010年中亚湖泊与河流矢量数据 | 2025/04/03 |
2 | 中分辨率成像光谱仪 | 中亚MODIS_1km_8天合成地表蒸散产品(2000-2010年) | 2025/05/08 |
3 | 中分辨率成像光谱仪 | 中亚MODIS_1km_8天合成叶面积指数产品(2000-2010年) | 2025/05/08 |
4 | 中分辨率成像光谱仪 | 中亚MODIS_1km_16天合成植被指数产品(2000-2010年) | 2025/05/08 |
5 | 中分辨率成像光谱仪 | 中亚MODIS_1km_8天合成总初级生产力产品(2000-2010年) | 2025/05/08 |
6 | 中分辨率成像光谱仪 | 中亚MODIS_1km_8天合成地表温度产品(2000-2010年) | 2025/05/08 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121