本数据包含Aul Kazgan-Kala、Aul Khiveabad、Aul Meana和Aul Kuldzha测站的基本信息和每个测站观测的多年径流数据,数据时间范围1936-1985年。数据以doc格式存储。
采集时间 | 1936/01/01 - 1985/12/31 |
---|---|
采集地点 | 土库曼斯坦 |
数据量 | 434.5 KiB |
数据格式 | .doc |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 多年月平均 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
由科技部国际合作项目“中亚地区应对气候变化条件下的生态环境保护与资源管理联合调查与研究”(项目编号2010DFA92720)提供。
摘录、翻译。
使用了灵格斯词霸2.9,DeepL4.5,外研社出版的《俄汉词典》,以及翻译人员的专业经验。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 2010DFA92720 | 中亚地区应对气候变化条件下的生态环境保护与资源管理联合调查与研究 | 科技部国际合作项目 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | Aul Kazgan-Kala、Aul Khiveabad、Aul Meana和Aul Kuldzha测站及数据概况.doc | 31.5 KiB |
2 | Aul Kazgan-Kala测站的多年径流(m3s).doc | 100.5 KiB |
3 | Aul Khiveabad测站的多年径流(m3s).doc | 100.0 KiB |
4 | Aul Kuldzha测站的多年径流(m3s).doc | 104.0 KiB |
5 | Aul Meana测站的多年径流(m3s).doc | 98.5 KiB |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121