本数据是咸海流域2015年、2016、2017、2018、2019年5年的叶面积指数数据,空间分辨率为1000m×1000m,时间分辨率为8天。
采集时间 | 2015/01/01 - 2019/12/31 |
---|---|
采集地点 | 咸海流域 |
数据量 | 280.2 MiB |
数据格式 | 栅格数据 |
数据空间分辨率(/米) | 1000 |
数据时间分辨率 | 8天 |
坐标系 | WGS84 |
投影 | WGS84 |
来源于美国国家航空航天局中分辨率成像光谱仪,提取MOD15A2产品第二波段作为叶面积指数数据.
提取MOD15A2产品第二波段作为叶面积指数数据,乘以比例因子0.1。
空间分辨率为1000m×1000m,时间分辨率为8天,每个像元的值为八天叶面积指数的平均值。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 2015年咸海流域1km叶面积指数8天合成数据集.rar | 52.7 MiB |
2 | 2016年咸海流域1km叶面积指数8天合成数据集.rar | 53.8 MiB |
3 | 2017年咸海流域1km叶面积指数8天合成数据集.rar | 51.0 MiB |
4 | 2018年咸海流域1km叶面积指数8天合成数据集.rar | 49.3 MiB |
5 | 2019年咸海流域1km叶面积指数8天合成数据集.rar | 73.5 MiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121