姓名 | 吴敬禄 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室 | ||
邮箱 | w.jinglu@niglas.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水质水化学数据 | 2025/04/14 |
2 | 水文 | 2011年塔吉克斯坦河流水化学分析数据 | 2025/04/24 |
3 | 水文 | 2010年新疆白湖水深数据 | 2024/09/30 |
4 | 水文 | 2019年7月26日咸海流域水化学空间分布及环境特征数据 | 2025/05/06 |
5 | 水文 | 2000-2011年新疆湖泊面积数据 | 2024/09/30 |
6 | 水文 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水体理化特征 | 2025/04/14 |
7 | 土壤 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水体理化特征 | 2025/04/14 |
2 | 水文 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水质水化学数据 | 2025/04/14 |
3 | 水文 | 2010年新疆白湖水深数据 | 2024/09/30 |
4 | 水文 | 2011年塔吉克斯坦河流水化学分析数据 | 2025/04/24 |
5 | 土壤 | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/14 |
6 | 水文 | 2019年7月26日咸海流域水化学空间分布及环境特征数据 | 2025/05/06 |
7 | 水文 | 1955-2010年新疆艾比湖面积数据 | 2025/05/14 |
8 | 水文 | 2000-2011年新疆湖泊面积数据 | 2024/09/30 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121