| name | wu jing lu | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | State Key Laboratory of Lakes and Environment, Nanjing Institute of Geography and Limnology, China Academy of Sciences | ||
| w.jinglu@niglas.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrography | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水质水化学数据 | 2025/04/14 |
| 2 | Hydrography | 2011年塔吉克斯坦河流水化学分析数据 | 2025/04/24 |
| 3 | Hydrography | 2010年新疆白湖水深数据 | 2024/09/30 |
| 4 | Hydrography | 2019年7月26日咸海流域水化学空间分布及环境特征数据 | 2025/05/06 |
| 5 | Hydrography | 2000-2011年新疆湖泊面积数据 | 2024/09/30 |
| 6 | Hydrography | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水体理化特征 | 2025/04/14 |
| 7 | soil | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/14 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrography | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水体理化特征 | 2025/04/14 |
| 2 | Hydrography | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水质水化学数据 | 2025/04/14 |
| 3 | Hydrography | 2010年新疆白湖水深数据 | 2024/09/30 |
| 4 | Hydrography | 2011年塔吉克斯坦河流水化学分析数据 | 2025/04/24 |
| 5 | soil | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/14 |
| 6 | Hydrography | 2019年7月26日咸海流域水化学空间分布及环境特征数据 | 2025/05/06 |
| 7 | Hydrography | 1955-2010年新疆艾比湖面积数据 | 2025/05/14 |
| 8 | Hydrography | 2000-2011年新疆湖泊面积数据 | 2024/09/30 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
