| name | chen chaoliang | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| chenchaoliang19@mails.ucas.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2015年、2018年咸海流域蒸散发月均值数据集 | 2025/05/06 |
| 2 | MODIS | 2015-2018年塔吉克斯坦境内蒸散发8天合成数据集 | 2024/09/25 |
| 3 | MODIS | 2015-2019年咸海流域蒸散发(ET)8天合成数据集 | 2025/04/30 |
| 4 | others | 2010-2018年咸海流域净初级生产力(NPP)月均值数据集 | 2025/04/30 |
| 5 | MODIS | 2019年咸海流域0.25°土壤湿度月均值数据集 | 2025/03/12 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 2015年咸海流域锡尔河-阿姆河范围内300米土地覆被数据 | 2025/04/01 |
| 7 | Land Use & Land Cover | 1990-2018年咸海9公里LUCC网格数据集 | 2025/05/07 |
| 8 | Land Use & Land Cover | 2019年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖流域10米种植结构 | 2025/04/22 |
| 9 | Land Use & Land Cover | 2018年咸海流域0.45米耕地数据 | 2025/04/22 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2015年、2018年咸海流域蒸散发月均值数据集 | 2025/05/06 |
| 2 | others | 2015-2018年咸海流域降雨量(Precipitation)8天合成数据集 | 2025/05/06 |
| 3 | MODIS | 2019年咸海流域0.25°土壤湿度月均值数据集 | 2025/03/12 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 2018年咸海流域0.45米耕地数据 | 2025/04/22 |
| 5 | MODIS | 2015-2019年咸海流域蒸散发(ET)8天合成数据集 | 2025/04/30 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 2015年咸海流域锡尔河-阿姆河范围内300米土地覆被数据 | 2025/04/01 |
| 7 | MODIS | 2015-2018年塔吉克斯坦境内蒸散发8天合成数据集 | 2024/09/25 |
| 8 | MODIS | 2019、2020年咸海流域1km归一化植被指数月均数据集 | 2025/03/12 |
| 9 | Land Use & Land Cover | 1990-2018年咸海9公里LUCC网格数据集 | 2025/05/07 |
| 10 | Land Use & Land Cover | 2019年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖流域10米种植结构 | 2025/04/22 |
| 11 | MODIS | 2015-2019年咸海流域地表温度(LST)数据集 | 2025/04/30 |
| 12 | others | 2010-2018年咸海流域净初级生产力(NPP)月均值数据集 | 2025/04/30 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
