姓名 | 陈朝亮 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | chenchaoliang19@mails.ucas.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 2019年伊塞克湖流域种植结构数据集 | 2025/04/22 |
2 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015年、2018年咸海流域蒸散发月均值数据集 | 2025/05/06 |
3 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015-2018年塔吉克斯坦境内蒸散发8天合成数据集 | 2024/09/25 |
4 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015-2019年咸海流域蒸散发(ET)8天合成数据集 | 2025/04/30 |
5 | 遥感再分析数据 | 2010-2018年咸海流域净初级生产力(NPP)月均值数据集 | 2025/04/30 |
6 | 土地利用/土地覆被 | 2018年咸海流域耕地数据集 | 2025/04/22 |
7 | 中分辨率成像光谱仪 | 2019年咸海流域0.25°土壤湿度月均值数据集 | 2025/03/12 |
8 | 土地利用/土地覆被 | 2015年咸海流域锡尔河-阿姆河范围内300米土地覆被数据 | 2025/04/01 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 1990-2018年咸海9公里LUCC网格数据集 | 2025/05/07 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 2018年咸海流域耕地数据集 | 2025/04/22 |
2 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015年、2018年咸海流域蒸散发月均值数据集 | 2025/05/06 |
3 | 遥感再分析数据 | 2015-2018年咸海流域降雨量(Precipitation)8天合成数据集 | 2025/05/06 |
4 | 中分辨率成像光谱仪 | 2019年咸海流域0.25°土壤湿度月均值数据集 | 2025/03/12 |
5 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015-2019年咸海流域蒸散发(ET)8天合成数据集 | 2025/04/30 |
6 | 土地利用/土地覆被 | 2015年咸海流域锡尔河-阿姆河范围内300米土地覆被数据 | 2025/04/01 |
7 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015-2018年塔吉克斯坦境内蒸散发8天合成数据集 | 2024/09/25 |
8 | 中分辨率成像光谱仪 | 2019、2020年咸海流域1km归一化植被指数月均数据集 | 2025/03/12 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 1990-2018年咸海9公里LUCC网格数据集 | 2025/05/07 |
10 | 土地利用/土地覆被 | 2019年伊塞克湖流域种植结构数据集 | 2025/04/22 |
11 | 中分辨率成像光谱仪 | 2015-2019年咸海流域地表温度(LST)数据集 | 2025/04/30 |
12 | 遥感再分析数据 | 2010-2018年咸海流域净初级生产力(NPP)月均值数据集 | 2025/04/30 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121