| name | wang yong hui | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Normal University | ||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrography | 1950-2012年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖湖泊水位 | 2025/01/15 |
| 2 | Meteorology | 1930-2010年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖气象站气温和降水量 | 2024/09/29 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 1930-2010年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖气象站气温和降水量 | 2024/09/29 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
