新疆阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站的前身为中国科学院阿克苏水平衡试验站,始建于1982年,2002年成为新疆五大灌溉试验站和中国科学院特殊环境与灾害网络研究站,2005年进入国家生态系统野外观测研究网络,2007年正式加入中国科学院生态网络,隶属于中国科学院新疆生态与地理研究所。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气象 | 阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站光合有效辐射数据集(2021年) | 2024/09/20 | 19 | 0 |
2 | 气象 | 阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站相对湿度数据集(1999-2021年) | 2024/09/13 | 21 | 0 |
3 | 气象 | 阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站气温数据集(1999-2021年) | 2024/09/13 | 19 | 0 |
4 | 气象 | 阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站降水数据集(1999-2021年) | 2024/09/13 | 20 | 0 |
5 | 土壤 | 阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站土壤温度数据集(1999-2006年) | 2024/09/13 | 21 | 0 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121