新疆策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站始建于1983年。建站前沙漠前沿距策勒县城仅l.5 km。为应对沙临城下和南疆环塔里木盆地1400 km风沙线绿洲面临的严峻的沙漠化治理形势,新疆维吾尔自治区人民政府和中国科学院在策勒县召开现场联合办公会议决定建立策勒沙漠研究站。策勒站2001年纳入国家林业局荒漠化监测网络,2003年加入中国科学院生态系统研究网络(CERN),2005年加入国家生态系统研究网络站,定名为新疆策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气象 | 策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站降水数据集(2013年) | 2024/09/19 | 31 | 0 |
2 | 气象 | 策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站相对湿度数据集(2013年) | 2024/09/19 | 29 | 0 |
3 | 气象 | 策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站光合有效辐射数据集(2013年) | 2024/09/20 | 24 | 0 |
4 | 气象 | 策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站气温数据集(2013年) | 2024/09/19 | 33 | 0 |
5 | 土壤 | 策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站土壤温度数据集(2013年) | 2024/09/19 | 19 | 0 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121