| name | wu hao | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| wumiao@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Socio-economic | 2005-2009年土库曼斯坦矿业统计数据集 | 2025/05/12 |
| 2 | Socio-economic | 1992-2010年土库曼斯坦油气资源统计数据集 | 2025/05/12 |
| 3 | Socio-economic | 1999-2008年土库曼斯坦农业统计数据集 | 2025/05/12 |
| 4 | Socio-economic | 2000-2008土库曼斯坦工业统计数据集 | 2025/05/12 |
| 5 | Socio-economic | 1991-2010年土库曼斯坦人口发展与城镇化统计数据 | 2025/05/12 |
| 6 | Socio-economic | 1995-1999年土库曼斯坦旅游业信息数据 | 2025/05/12 |
| 7 | Socio-economic | 2000年土库曼斯坦临时性水资源信息数据 | 2025/05/12 |
| 8 | Hydrography | 1992-2007年土库曼斯坦里海及卡拉博加兹戈尔湾的水文—矿物学数据 | 2025/05/13 |
| 9 | Socio-economic | 塔吉克斯坦社会经济统计数据(2006-2012年) | 2025/05/13 |
| 10 | Socio-economic | 乌兹别克斯坦社会经济统计数据(2012年) | 2025/05/13 |
| 11 | soil | 2006年土库曼斯坦土壤信息数据 | 2025/05/13 |
| 12 | Water resources | 1936-2010年土库曼斯坦水文与水资源数据 | 2025/05/13 |
| 13 | Land Use & Land Cover | 1991-2001年土库曼斯坦土地资源利用信息数据 | 2025/05/13 |
| 14 | Socio-economic | 2001-2004年俄罗斯社会经济统计数据集 | 2024/09/23 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
