| 姓名 | 邵倩影 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | 928819215@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土壤 | 全球250米分辨率0-5cm的土壤PH值数据 | 2026/08/25 |
| 2 | 遥感再分析数据 | 全球历史时期(1970-2000)生物气候变量数据 | 2026/08/25 |
| 3 | 遥感再分析数据 | 全球未来情景(CMIP6)生物气候变量数据CHELSA2.1-GFDL-ESM4 | 2026/08/25 |
| 4 | 土壤 | 中国1∶400万土壤类型图 | 2026/08/25 |
| 5 | 基础地理 | 新疆1:100万数字地貌图 | 2026/08/25 |
| 6 | 水资源 | 中国河流空间分布数据 | 2026/08/25 |
| 7 | 遥感再分析数据 | 新疆天山雪莲当前和未来情境下潜在适生区的MaxEnt模型结果 | 2026/08/25 |
| 8 | 遥感再分析数据 | 2020年中国30米年最大NDVI数据集 | 2026/08/25 |
| 9 | 生物多样性 | 新疆天山雪莲分布点数据 | 2026/08/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土壤 | 全球250米分辨率0-5cm的土壤PH值数据 | 2026/08/25 |
| 2 | 遥感再分析数据 | 全球历史时期(1970-2000)生物气候变量数据 | 2026/08/25 |
| 3 | 遥感再分析数据 | 全球未来情景(CMIP6)生物气候变量数据CHELSA2.1-GFDL-ESM4 | 2026/08/25 |
| 4 | 土壤 | 中国1∶400万土壤类型图 | 2026/08/25 |
| 5 | 基础地理 | 新疆1:100万数字地貌图 | 2026/08/25 |
| 6 | 水资源 | 中国河流空间分布数据 | 2026/08/25 |
| 7 | 遥感再分析数据 | 新疆天山雪莲当前和未来情境下潜在适生区的MaxEnt模型结果 | 2026/08/25 |
| 8 | 遥感再分析数据 | 2020年中国30米年最大NDVI数据集 | 2026/08/25 |
| 9 | 生物多样性 | 新疆天山雪莲分布点数据 | 2026/08/26 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
