| 姓名 | 李兰海 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | lilh@ms.xjb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 中国典型积雪区积雪测线数据集(2018-2019) | 2024/11/21 |
| 2 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2024/11/21 |
| 3 | 水文 | 中国典型积雪区线路积雪观测数据集(2017-2021年) | 2024/11/21 |
| 4 | 水文 | 中国典型积雪区超级站积雪特性调查数据集(2017-2020年) | 2024/11/21 |
| 5 | 水文 | 中国典型积雪区25km积雪样方数据集(2017-2020年) | 2024/11/21 |
| 6 | 水文 | 中国典型积雪区500m积雪样方数据集(2017-2020年) | 2024/11/21 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2024/11/21 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2024/11/21 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
