| name | liu dan hui | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| liudanhui@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Biodiversity | 鹤虱属小坚果形态测量统计分析原始数据 | 2025/08/13 |
| 2 | Biodiversity | 高覆盖浅层基因组测序原始数据(2019-2024) | 2026/06/15 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Biodiversity | 高覆盖浅层基因组测序原始数据(2019-2024) | 2026/06/15 |
| 2 | Biodiversity | 鹤虱属小坚果形态测量统计分析原始数据 | 2025/08/13 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | China's current and future environmental variable data WorldClim v2.1 | 2026/06/12 |
| 2 | Biodiversity | MaxEnt model results for potential suitable areas of Lithospermum japonica in China | 2026/06/15 |
| 3 | Biodiversity | Distribution sites of Arnebia rugosa in China | 2026/06/15 |
| 4 | Biodiversity | 2026/06/15 | |
| 5 | Biodiversity | 2025/08/13 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
