| name | zhang ping | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| z1571824849@163.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 新疆沙棘土地适宜性评价数据集 | 2025/06/04 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 新疆黑果枸杞土地适宜性评价数据集 | 2025/06/04 |
| 3 | Land Use & Land Cover | 基于多源遥感影像的阿克苏-阿拉尔区域棉花分布数据集(2020) | 2025/07/04 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 新疆板蓝根土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 新疆甘草土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 新疆枸杞土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 7 | Land Use & Land Cover | 新疆红花土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 基于多源遥感影像的阿克苏-阿拉尔区域棉花分布数据集(2020) | 2025/07/04 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 新疆红花土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 3 | Land Use & Land Cover | 新疆沙棘土地适宜性评价数据集 | 2025/06/04 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 新疆板蓝根土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 新疆黑果枸杞土地适宜性评价数据集 | 2025/06/04 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 新疆甘草土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
| 7 | Land Use & Land Cover | 新疆枸杞土地适宜性评价数据集 | 2025/07/04 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
