| name | xue jie | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| xuejie11@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 3 | Land Use & Land Cover | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 6 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 7 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 8 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 9 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 10 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 11 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
