姓名 | 薛杰 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | xuejie11@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
2 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
3 | 土地利用/土地覆被 | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
4 | 土地利用/土地覆被 | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
5 | 土地利用/土地覆被 | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
6 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
7 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
8 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
9 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
10 | 土地利用/土地覆被 | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
11 | 土地利用/土地覆被 | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121