| name | li yao ming | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| lym@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 2021-2023年哈萨克斯坦卡拉巴雷克站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
| 2 | Meteorology | 2022-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站碳水通量观测数据集 | 2025/03/04 |
| 3 | Ecology | 2019-2021年塔吉克斯坦生态样方生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
| 4 | Meteorology | 2021-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
| 5 | Hydrography | 1990-2015年塔吉克斯坦部分河流矿化度和水文数据集 | 2025/01/15 |
| 6 | Ecology | 中国新疆阿尔泰山南麓典型草地生态系统绣线菊灌木叶片和土壤碳氮磷化学计量特征数据集 | 2025/12/05 |
| 7 | UAV | 2019年塔吉克斯坦草地生态样方无人机遥感正射影像数据集 | 2024/09/24 |
| 8 | soil | 2019年塔吉克斯坦Luchob生态样方土壤温湿度数据 | 2025/03/03 |
| 9 | Meteorology | 2021-2023年乌兹别克斯坦布哈拉站大气环境观测要素数据集 | 2025/03/03 |
| 10 | Meteorology | 1936-2015年塔吉克斯坦气温和降水量数据集 | 2024/09/30 |
| 11 | Ecology | 2018年塔吉克斯坦典型样点草地生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
| 12 | Meteorology | 2012-2021年中亚西亚地面气象观测月度数据集 | 2025/05/15 |
| 13 | Meteorology | 1997-2011年塔吉克斯坦部分气象站观测数据 | 2024/09/30 |
| 14 | Meteorology | 1970-2017年哈萨克斯坦各州年降水量 | 2024/09/30 |
| 15 | Meteorology | 2021-2023年塔吉克斯坦丹加拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
